





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | GRC - 309 | 1585 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | GRC - 308 | 9412 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | GRC - 307 | 1525 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | GRC - 306 | 7931 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | GRC - 305 | 1651 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | GRC - 304 | 9641 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | GRC - 303 | 5101 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | GRC - 302 | 6734 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | GRC - 301 | 6388 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | GRC - 300 | 0846 |
